1998 Idaho General Election - November 3, 1998
Constitutional Amendments (HJR's) Vote by County

                HJR                 HJR
                No 6                No 8 
                Yes        No       Yes        No
Ada          58,517    26,528    59,122    23,970
Adams           748       732       740       718
Bannock      13,732     7,076    13,590     6,781
Bear Lake     1,025       812     1,073       744
Benewah       1,480     1,165     1,524     1,072
Bingham       7,158     3,861     7,037     3,710
Blaine        3,265     1,643     3,290     1,379
Boise         1,260       859     1,247       824
Bonner        5,914     3,867     5,738     3,762
Bonneville   16,699     7,042    16,102     7,016
Boundary      1,503     1,230     1,533     1,153
Butte           625       453       614       446
Camas           207       169       216       148
Canyon       19,555    10,916    19,481    10,121
Caribou       1,160       921     1,191       857
Cassia        3,450     1,990     3,528     1,712
Clark           182       168       172       177
Clearwater    1,550     1,271     1,574     1,163
Custer          799       658       816       607
Elmore        2,989     1,661     3,029     1,548
Franklin      1,944       983     1,895       941
Fremont       2,089     1,514     2,049     1,491
Gem           2,448     1,867     2,411     1,841
Gooding       2,257     1,361     2,181     1,351
Idaho         2,525     2,560     2,632     2,332
Jefferson     3,408     2,288     3,431     2,164
Jerome        2,657     1,639     2,625     1,576
Kootenai     15,989    10,211    15,772     9,811
Latah         6,714     4,185     6,554     3,845
Lemhi         1,615     1,394     1,621     1,304
Lewis           623       624       683       541
Lincoln         635       493       639       473
Madison       3,894     1,838     3,799     1,839
Minidoka      3,119     1,823     3,140     1,650
Nez Perce     7,218     4,616     7,189     4,240
Oneida          710       436       693       429
Owyhee        1,329     1,014     1,341       962
Payette       2,904     1,989     2,894     1,869
Power         1,238       779     1,228       747
Shoshone      2,008     1,524     2,007     1,385
Teton         1,055       493     1,019       480
Twin Falls    9,802     5,826     9,692     5,554
Valley        1,615     1,237     1,594     1,188
Washington    1,583     1,377     1,576     1,324
TOTAL       221,197   125,093   220,282   117,245
Plurality    96,104             103,037 
Percentage     63.9%     36.1%     65.3%     34.7%

HJR No 6 - Relating to the Endowment Fund; provides that proceeds
from land sales can be deposited into a land bank fund.
HJR No 8 - Relating to the Endowment Fund; establishes an earnings
reserve fund; provides for investment flexibility.