1998 Idaho General Election - November 3, 1998
US Representative Vote by County

 US Representative     1st District
                      REP                DEM
                    Helen                Dan
                Chenoweth           Williams
Ada                34,158             29,257
Adams               1,141                528
Benewah             1,782              1,106
Boise               1,392                883
Bonner              5,976              5,224
Boundary            1,862              1,162
Canyon             19,494             13,055
Clearwater          1,830              1,248
Gem                 2,969              1,853
Idaho               3,939              1,767
Kootenai           16,327             13,070
Latah               4,737              7,223
Lewis                 873                486
Nez Perce           6,297              6,682
Owyhee              1,823                893
Payette             3,164              2,096
Shoshone            1,628              2,374
Valley              1,759              1,456
Washington          2,080              1,290
TOTAL             113,231             91,653
Plurality          21,578
Percentage           55.3%              44.7%

US Representative     2nd District
                      W/I           NAT            REP              DEM
                  Michael    Jonathan B.          Mike        Richard H.
                    Myers        Ratner        Simpson        Stallings
Ada                     0           680         12,357           15,394
Bannock                 0           617          9,690           12,857
Bear Lake               0            59          1,161              837
Bingham                 0           376          6,571            4,669
Blaine                  0           127          1,862            3,448
Bonneville             16           674         14,845            9,828
Butte                   0            34            577              594
Camas                   0            16            249              174
Caribou                 0            71          1,420              852
Cassia                  0           155          3,750            1,935
Clark                   0            15            242              134
Custer                  0            37            952              648
Elmore                  0           137          2,630            2,325
Franklin                0            65          2,156            1,031
Fremont                 1           131          2,539            1,274
Gooding                 0           161          2,134            1,728
Jefferson               0           197          3,903            1,907
Jerome                  0           163          2,632            1,958
Lemhi                   0           120          2,091            1,195
Lincoln                 0            33            606              576
Madison                 0           106          4,036            2,299
Minidoka                0           176          2,989            2,183
Oneida                  0            27            717              501
Power                   0            63          1,034            1,090
Teton                   0            53            891              839
Twin Falls              1           561          9,303            7,460
TOTAL                  18         4,854         91,337           77,736
Plurality                                       13,601
Percentage            0.0%          2.8%          52.5%            44.7%