*** UNOFFICIAL ***

2014 - General Election

Candidates by County

With 965 of 965 precincts reporting.

(includes absentee precincts where applicable)
Last updated Nov 7 2014 1:30PM
Office name United States Senator
Party name DEM REP
Candidate name Nels Mitchell Jim Risch
Ada 59,423 69,404
Adams 385 1,022
Bannock 9,351 12,980
Bear Lake 289 1,599
Benewah 719 1,924
Bingham 2,578 8,013
Blaine 4,184 2,854
Boise 780 1,902
Bonner 4,219 8,462
Bonneville 7,563 19,234
Boundary 785 2,517
Butte 240 895
Camas 100 329
Canyon 12,244 32,063
Caribou 327 1,618
Cassia 824 4,616
Clark 37 195
Clearwater 761 1,876
Custer 420 1,361
Elmore 1,543 3,690
Franklin 312 2,527
Fremont 720 3,256
Gem 1,236 3,961
Gooding 1,021 2,912
Idaho 1,244 4,386
Jefferson 1,290 5,958
Jerome 1,080 3,294
Kootenai 11,246 25,645
Latah 5,813 5,826
Lemhi 654 2,273
Lewis 307 893
Lincoln 363 871
Madison 886 5,902
Minidoka 981 3,622
Nez Perce 4,186 6,974
Oneida 174 918
Owyhee 459 2,117
Payette 1,321 4,366
Power 635 1,441
Shoshone 1,407 1,874
Teton 1,909 1,991
Twin Falls 5,489 13,309
Valley 1,475 2,067
Washington 781 2,421
Grand Total 151,761 285,358
Plurality   133,597
Percentage 34.7% 65.3%
Office name United States Representative, District 1 United States Representative, District 2
Party name REP DEM REP DEM
Candidate name Raul R. Labrador Shirley G. Ringo Mike Simpson Richard Stallings
Ada 39,880 21,783 30,033 36,531
Adams 965 431    
Bannock     12,080 10,125
Bear Lake     1,516 354
Benewah 1,822 831    
Bingham     7,603 2,906
Blaine     2,915 4,105
Boise 1,788 866    
Bonner 8,008 4,612    
Bonneville     19,400 7,241
Boundary 2,441 862    
Butte     819 303
Camas     313 119
Canyon 30,356 13,675    
Caribou     1,500 433
Cassia     4,248 1,152
Clark     203 38
Clearwater 1,732 901    
Custer     1,215 519
Elmore     3,638 1,579
Franklin     2,389 435
Fremont     3,170 873
Gem 3,750 1,415    
Gooding     2,825 1,086
Idaho 4,170 1,492    
Jefferson     5,685 1,264
Jerome     3,104 1,259
Kootenai 24,655 12,162    
Latah 5,035 6,645    
Lemhi     2,188 705
Lewis 790 404    
Lincoln     945 386
Madison     5,413 1,307
Minidoka     3,291 1,271
Nez Perce 6,038 5,130    
Oneida     883 212
Owyhee 2,023 539    
Payette 4,040 1,613    
Power     1,350 734
Shoshone 1,816 1,483    
Teton     1,947 1,950
Twin Falls     12,810 5,910
Valley 1,950 1,568    
Washington 2,312 855    
Grand Total 143,571 77,267 131,483 82,797
Plurality 66,304   48,686  
Percentage 65.0% 35.0% 61.4% 38.6%
Office name Governor Lieutenant Governor
Party name DEM LIB IND REP CON IND CON REP DEM
Candidate name A.J. Balukoff John T. Bujak Jill Humble C.L. "Butch" Otter Steve Pankey Pro-Life David Hartigan Brad Little Bert Marley
Ada 66,347 4,424 2,008 55,407 877 600 3,942 69,905 53,084
Adams 374 57 38 907 24 9 49 1,012 342
Bannock 10,355 824 629 10,282 254 109 870 10,646 10,672
Bear Lake 317 64 82 1,378 40 11 96 1,497 281
Benewah 781 278 81 1,421 89 21 244 1,661 710
Bingham 2,942 514 270 6,725 134 59 468 7,465 2,577
Blaine 4,361 168 105 2,401 31 28 177 2,683 4,013
Boise 846 132 64 1,607 33 21 186 1,801 568
Bonner 4,410 753 306 6,907 281 142 1,024 7,472 4,055
Bonneville 9,375 1,284 570 15,292 319 141 1,235 17,828 7,183
Boundary 850 252 94 1,997 137 29 405 2,109 761
Butte 260 43 50 759 12 2 48 839 235
Camas 135 15 14 273 10 0 18 315 104
Canyon 13,536 2,079 732 27,124 564 363 1,899 30,780 11,184
Caribou 450 80 63 1,331 27 4 100 1,402 419
Cassia 1,162 220 129 3,832 68 39 296 4,343 774
Clark 48 9 6 167 5 3 12 182 29
Clearwater 943 110 62 1,455 54 29 116 1,707 776
Custer 441 116 75 1,109 37 16 107 1,245 404
Elmore 1,664 189 152 3,170 38 46 266 3,553 1,365
Franklin 393 117 104 2,163 86 27 159 2,369 341
Fremont 821 176 102 2,931 56 19 158 3,206 670
Gem 1,230 217 104 3,543 71 63 299 4,076 838
Gooding 1,163 160 88 2,476 41 29 232 2,732 917
Idaho 1,519 186 147 3,505 262 57 366 4,080 1,136
Jefferson 1,336 387 157 5,006 99 59 338 5,596 1,044
Jerome 1,247 166 108 2,797 62 26 256 3,076 1,018
Kootenai 11,732 1,774 561 22,161 474 321 1,633 23,943 10,921
Latah 6,321 432 255 4,542 120 64 391 5,505 5,577
Lemhi 667 132 81 1,970 56 21 135 2,124 631
Lewis 428 39 30 662 42 13 61 829 295
Lincoln 421 37 30 824 13 8 63 942 316
Madison 1,482 393 131 4,671 108 31 283 5,467 925
Minidoka 1,182 161 96 3,087 57 47 243 3,375 929
Nez Perce 5,142 284 225 5,369 153 88 326 6,480 4,220
Oneida 179 40 39 807 25 7 42 846 208
Owyhee 479 102 69 1,887 27 13 124 2,048 412
Payette 1,378 222 124 3,862 67 51 223 4,290 1,131
Power 707 87 60 1,208 33 8 77 1,271 704
Shoshone 1,383 160 110 1,658 44 29 146 1,748 1,362
Teton 1,977 107 120 1,678 24 29 89 1,918 1,819
Twin Falls 6,477 655 420 11,023 204 143 1,275 12,362 4,915
Valley 1,484 121 47 1,851 22 20 86 2,112 1,304
Washington 850 117 62 2,153 38 23 141 2,396 642
Grand Total 169,595 17,883 8,800 235,378 5,218 2,868 18,704 271,236 141,811
Plurality       65,783       129,425  
Percentage 38.6% 4.1% 2.0% 53.5% 1.2% 0.7% 4.3% 62.8% 32.8%
Office name Secretary of State State Controller State Treasurer
Party name REP DEM REP REP DEM
Candidate name Lawerence E. Denney Holli Woodings Brandon D Woolf Ron Crane Deborah Silver
Ada 55,303 71,667 93,306 62,305 62,607
Adams 887 510 1,122 953 419
Bannock 11,025 10,972 17,303 11,666 10,142
Bear Lake 1,480 380 1,722 1,525 341
Benewah 1,805 813 2,166 1,741 846
Bingham 6,830 3,643 9,043 7,380 3,081
Blaine 2,366 4,509 4,523 2,521 4,274
Boise 1,629 1,003 2,151 1,754 876
Bonner 7,862 4,605 9,742 7,977 4,399
Bonneville 15,597 10,611 20,970 17,103 8,829
Boundary 2,360 884 2,702 2,387 845
Butte 775 323 984 800 287
Camas 273 153 377 303 120
Canyon 26,844 16,688 36,035 29,638 13,848
Caribou 1,447 465 1,744 1,519 399
Cassia 3,937 1,442 4,823 4,350 1,031
Clark 160 61 199 176 43
Clearwater 1,675 917 2,106 1,688 888
Custer 1,220 521 1,454 1,263 466
Elmore 3,108 2,037 4,347 3,357 1,770
Franklin 2,405 416 2,715 2,428 364
Fremont 2,897 1,103 3,613 3,075 928
Gem 3,433 1,689 4,297 3,663 1,452
Gooding 2,403 1,439 3,355 2,534 1,305
Idaho 4,088 1,460 4,709 4,243 1,310
Jefferson 5,138 2,003 6,247 5,528 1,404
Jerome 2,636 1,674 3,702 2,778 1,536
Kootenai 24,216 12,219 29,575 24,343 11,871
Latah 5,193 6,214 8,073 5,312 5,981
Lemhi 2,050 817 2,402 2,099 744
Lewis 783 392 1,016 818 351
Lincoln 768 527 1,073 842 442
Madison 5,132 1,522 6,035 5,353 1,233
Minidoka 2,874 1,626 3,789 3,340 1,170
Nez Perce 5,946 5,031 9,058 6,206 4,706
Oneida 871 215 977 880 199
Owyhee 1,859 696 2,292 2,015 548
Payette 3,650 1,982 4,856 3,991 1,567
Power 1,236 814 1,777 1,252 781
Shoshone 1,628 1,624 2,434 1,678 1,538
Teton 1,771 2,050 2,574 1,870 1,907
Twin Falls 10,527 7,927 15,315 11,179 7,247
Valley 1,711 1,745 2,588 1,882 1,542
Washington 2,031 1,153 2,657 2,302 838
Grand Total 241,829 188,542 341,948 260,017 166,475
Plurality 53,287     93,542  
Percentage 56.2% 43.8% 100.0% 61.0% 39.0%
Office name Attorney General Superintendent of Public Instruction
Party name DEM REP DEM REP
Candidate name Bruce S. Bistline Lawrence Wasden Jana Jones Sherri Ybarra
Ada 49,816 75,096 74,340 52,553
Adams 357 1,006 489 888
Bannock 9,718 12,186 12,312 9,457
Bear Lake 302 1,561 458 1,403
Benewah 791 1,755 904 1,677
Bingham 2,460 7,988 5,086 5,282
Blaine 3,822 2,985 4,636 2,180
Boise 712 1,915 1,019 1,625
Bonner 4,346 8,042 4,853 7,453
Bonneville 6,413 19,565 14,866 11,663
Boundary 810 2,402 1,036 2,174
Butte 220 864 466 635
Camas 92 329 171 259
Canyon 10,887 32,458 19,068 24,190
Caribou 357 1,555 637 1,258
Cassia 819 4,554 2,310 3,083
Clark 33 187 100 132
Clearwater 755 1,789 1,052 1,506
Custer 388 1,313 679 1,076
Elmore 1,404 3,704 1,981 3,160
Franklin 329 2,442 705 2,117
Fremont 631 3,377 1,533 2,440
Gem 1,141 3,950 1,761 3,324
Gooding 951 2,871 1,769 2,030
Idaho 1,113 4,349 1,692 3,862
Jefferson 977 5,928 2,647 4,156
Jerome 1,002 3,315 1,944 2,356
Kootenai 10,821 25,164 13,468 22,484
Latah 5,262 5,979 6,763 4,592
Lemhi 622 2,223 962 1,866
Lewis 289 872 496 682
Lincoln 324 964 636 656
Madison 729 5,912 2,654 3,962
Minidoka 958 3,517 2,019 2,488
Nez Perce 3,979 6,885 5,740 5,189
Oneida 187 899 307 776
Owyhee 425 2,132 749 1,782
Payette 1,247 4,322 2,065 3,483
Power 663 1,363 1,076 979
Shoshone 1,434 1,750 1,664 1,614
Teton 1,797 1,974 2,295 1,525
Twin Falls 4,712 13,597 9,093 9,319
Valley 1,311 2,105 1,701 1,717
Washington 657 2,481 1,166 1,982
Grand Total 136,063 289,625 211,368 217,035
Plurality   153,562   5,667
Percentage 32.0% 68.0% 49.3% 50.7%
Office name H.J.R. 2
Candidate name YES NO
Ada 59,539 61,700
Adams 666 687
Bannock 10,713 10,158
Bear Lake 1,063 791
Benewah 1,078 1,523
Bingham 5,417 4,679
Blaine 2,688 3,471
Boise 1,208 1,367
Bonner 4,949 6,742
Bonneville 13,255 11,559
Boundary 1,542 1,649
Butte 550 506
Camas 194 223
Canyon 19,880 20,542
Caribou 1,075 830
Cassia 3,327 1,814
Clark 110 115
Clearwater 1,122 1,309
Custer 762 947
Elmore 2,367 2,472
Franklin 1,340 1,208
Fremont 1,863 1,986
Gem 2,089 2,557
Gooding 1,804 1,828
Idaho 2,740 2,601
Jefferson 3,538 3,100
Jerome 2,061 2,055
Kootenai 14,951 19,287
Latah 5,106 5,492
Lemhi 1,331 1,390
Lewis 619 548
Lincoln 597 650
Madison 3,774 2,597
Minidoka 2,502 1,759
Nez Perce 4,992 5,198
Oneida 563 506
Owyhee 1,271 1,205
Payette 2,589 2,588
Power 983 943
Shoshone 1,450 1,621
Teton 1,465 1,989
Twin Falls 9,008 8,514
Valley 1,473 1,742
Washington 1,560 1,501
Grand Total 201,174 205,949
Plurality   4,775
Percentage 49.4% 50.6%
End of Candidates by County